Precio de la luz hoy

El precio de cada hora de la tarifa regulada (PVPC), en euros por kilovatio hora.

Es el precio de la energía de la tarifa regulada, sin impuestos ni la parte fija de la potencia. Si tienes un contrato del mercado libre, tu precio es el de tu contrato.

Ahora, de 17:00 a 18:00

0,0400 €/kWh

Lunes 12 de octubre

Las horas más baratas

  • de 14:00 a 15:00 -0,0110 €/kWh
  • de 15:00 a 16:00 -0,0115 €/kWh
  • de 16:00 a 17:00 -0,0131 €/kWh
de 00:00 a 01:00 0,2211
de 01:00 a 02:00 0,2281
de 02:00 a 03:00 0,2185
de 03:00 a 04:00 0,2168
de 04:00 a 05:00 0,2178
de 05:00 a 06:00 0,2066
de 06:00 a 07:00 0,2254
de 07:00 a 08:00 0,2677
de 08:00 a 09:00 0,2729
de 09:00 a 10:00 0,2052
de 10:00 a 11:00 0,0685
de 11:00 a 12:00 -0,0057
de 12:00 a 13:00 -0,0109
de 13:00 a 14:00 -0,0057
de 14:00 a 15:00 -0,0110
de 15:00 a 16:00 -0,0115
de 16:00 a 17:00 -0,0131
de 17:00 a 18:00 0,0400
de 18:00 a 19:00 0,2131
de 19:00 a 20:00 0,3025
de 20:00 a 21:00 0,3088
de 21:00 a 22:00 0,3025
de 22:00 a 23:00 0,2799
de 23:00 a 24:00 0,2633

En euros por kilovatio hora.

Martes 13 de octubre

Todavía no hay precios de mañana.

Datos de Red Eléctrica (ESIOS).